home  





POS 零售業管理系統 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 零售業 EFPOS Ver 24.0102 POS 零售業管理系統 17212 1.00 1
2 EFPOS Ver 7.0933 POS 零售業管理系統 530 1.00 1
3 零售業 EFPOS Ver 12.0016 POS 零售業管理系統 1115 0.00 0
4 零售業 EFPOS Ver 13.0017 POS 零售業管理系統 1263 0.00 0
5 零售業 EFPOS Ver 14.0007 (含EFRECV) POS 零售業管理系統 1094 0.00 0
6 零售業 EFPOS Ver 15.0006(含 EFRECV) POS 零售業管理系統 997 0.00 0
7 EFPOS Ver 7.1018 POS 零售業管理系統 567 0.00 0
8 EFRECV Ver 12.0009 POS 零售業管理系統 »» EFRECV 傳送接收 957 0.00 0
9 EFRECV Ver 9.1206 POS 零售業管理系統 »» EFRECV 傳送接收 1259 0.00 0
10 零售業 EFRECV Ver 14.0007 POS 零售業管理系統 »» EFRECV 傳送接收 532 0.00 0

AP 其它應用軟體 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 TeamView4(單一執行檔) AP 其它應用軟體 »» 遠端連線 1203 8.00 4
2 Ultra VNC 1010 AP 其它應用軟體 »» 遠端連線 571 1.00 1
3 修正WinXP 於任一主機可開機 AP 其它應用軟體 434 0.00 0
4 UltraVNC 1.0.2 Portable Version AP 其它應用軟體 »» 遠端連線 736 0.00 0
5 7-Zip 免費壓縮軟體 AP 其它應用軟體 »» 壓縮軟體 351 0.00 0
6 AntiVir PersonalEdition Classic 版 AP 其它應用軟體 »» 系統安全軟體 494 0.00 0
7 McAfee SiteAdvisor AP 其它應用軟體 »» 系統安全軟體 391 0.00 0
8 免費強效中文防火牆:Comodo Firewall Pro AP 其它應用軟體 »» 系統安全軟體 4080 0.00 0
9 Avast! Home Edition 4.7.1043 繁體中文版 AP 其它應用軟體 »» 系統安全軟體 453 0.00 0
10 Kavo 病毒殺手 AP 其它應用軟體 »» 系統安全軟體 344 0.00 0

MIS 進銷存管理系統 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 EFMIS Ver 7.1201 MIS 進銷存管理系統 731 0.00 0
2 EFMIS Ver 8.0601 MIS 進銷存管理系統 567 0.00 0
3 EFMIS Ver 8.1203 MIS 進銷存管理系統 681 0.00 0
4 EFMIS Ver 9.1201 MIS 進銷存管理系統 822 0.00 0
5 EFMIS Ver 10.1201 MIS 進銷存管理系統 930 0.00 0
6 批發業 EFMIS Ver 11.1201 MIS 進銷存管理系統 479 0.00 0
7 批發業 EFMIS Ver 12.0010 MIS 進銷存管理系統 446 0.00 0
8 批發業 EFMIS Ver 23.0001 MIS 進銷存管理系統 1314 0.00 0

CS 服飾鞋業管理系統 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 CSPOS Ver 8.1201 CS 服飾鞋業管理系統 822 0.00 0
2 服鞋業 CSPOS Ver 11.1202 CS 服飾鞋業管理系統 1201 0.00 0
3 服鞋業 CSPOS Ver 12.0012 CS 服飾鞋業管理系統 665 0.00 0
4 服鞋業 CSPOS Ver 13.0026 (含傳送接收) CS 服飾鞋業管理系統 1779 0.00 0
5 服鞋業 CSPOS Ver 14.0007 CS 服飾鞋業管理系統 1207 0.00 0
6 服鞋業 CSPOS Ver 15.0008含 CSRECV) CS 服飾鞋業管理系統 1009 0.00 0
7 服鞋業 CSPOS Ver 22.0601 CS 服飾鞋業管理系統 3383 0.00 0
8 CSRECV Ver 12.0002 CS 服飾鞋業管理系統 »» CSRECV 傳送接收 543 0.00 0
9 服鞋業 CSRECV Ver 15.0006 CS 服飾鞋業管理系統 »» CSRECV 傳送接收 655 0.00 0

Driver 相關驅動程式 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 EPSON LQ-670 Driver Driver 相關驅動程式 1535 0.00 0
2 Mifare 讀卡機驅動及相關設定檔 Driver 相關驅動程式 329 0.00 0
3 Casio DT970 傳輸程式 Driver 相關驅動程式 870 0.00 0
4 USB-IR 傳輸座(New) Driver 相關驅動程式 469 0.00 0
5 PL2303 USB/Com Driver Driver 相關驅動程式 1129 0.00 0
6 伽利略 RS232/USB Driver Driver 相關驅動程式 449 0.00 0
7 USB-IR 傳輸座 Driver 相關驅動程式 407 0.00 0
8 虹堡(健保IC讀卡機供應商) Driver 相關驅動程式 1463 0.00 0
9 健保讀卡機控制軟體 Driver 相關驅動程式 450 0.00 0
10 EF_Update Driver 相關驅動程式 347 0.00 0

Efficient 系列軟體試用版下載 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 EF-POS 零售業管理系統 安裝檔 Efficient 系列軟體試用版下載 2262 0.00 0
2 EF-GDP 藥局處方籤申報系統 安裝檔 Efficient 系列軟體試用版下載 1207 0.00 0
3 CS-POS 服飾鞋業零售管理系統安裝檔 Efficient 系列軟體試用版下載 1759 0.00 0
4 EF-MIS 進銷存管理系統 安裝檔 Efficient 系列軟體試用版下載 726 0.00 0
5 TENE 系統環境安裝檔 Efficient 系列軟體試用版下載 376 0.00 0
6 EFPOS SQL2008 資料庫初始檔 Efficient 系列軟體試用版下載 298 0.00 0
7 CSPOS SQL2008 資料庫初始檔 Efficient 系列軟體試用版下載 192 0.00 0

Microsoft 相關試用下載 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 Microsoft SQL Server Native Client Microsoft 相關試用下載 1930 1.00 1
2 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Microsoft 相關試用下載 682 0.00 0
3 I Don't Want Windows 10 Microsoft 相關試用下載 254 0.00 0
4 SQl2008 With Tools Microsoft 相關試用下載 404 0.00 0
5 Microsoft Access Database Engine 2010 可轉散發套件 Microsoft 相關試用下載 125935 0.00 0
6 M$ 2008 Express ISO 檔 Microsoft 相關試用下載 444 0.00 0
7 New SID Microsoft 相關試用下載 518 0.00 0
8 DbaMgr2K (SQL 2000 e MSDE 2000) Microsoft 相關試用下載 733 0.00 0
9 PowerPoint Viewer 2003 Microsoft 相關試用下載 653 0.00 0
10 Excel Viewer 2003 Microsoft 相關試用下載 603 0.00 0

GDP 處方籤申報系統 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 處方籤 EFGDP Ver 24.0107 GDP 處方籤申報系統 18702 1.00 1
2 EFGDP Ver 8.1201 GDP 處方籤申報系統 562 0.00 0
3 EFGDP Ver 10.1205 GDP 處方籤申報系統 1199 0.00 0
4 處方籤 EFGDP Ver 15.0016 GDP 處方籤申報系統 2379 0.00 0
5 處方籤 EFGDP Ver 11.1203 GDP 處方籤申報系統 905 0.00 0
6 處方籤 EFGDP Ver 12.0018 GDP 處方籤申報系統 925 0.00 0
7 處方籤 EFGDP Ver 13.0005 (含 cshis.dll 3.2.0.8) GDP 處方籤申報系統 568 0.00 0
8 ICD-10 數位學習系統 GDP 處方籤申報系統 263 0.00 0
9 離線過卡 EFGDPIC Ver 16.0002 GDP 處方籤申報系統 274 0.00 0

AC 會計總帳系統 排行前十名 (評比)
等級 標題 類別 點閱數 評比 投票
1 會計 EFAC Ver 11.1001 AC 會計總帳系統 778 0.00 0
2 會 計 EFAC Ver 12.0005 AC 會計總帳系統 531 0.00 0
3 總帳會計 EFAC 24.0001 AC 會計總帳系統 518 0.00 0

Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 騰亦資訊科技有限公司
THEME DESIGN:OUDEX